- 上海市食品药品监督管理局近日发布2010年1-5月上海市医疗器械生产企业质量体系考核情况公告,上海医用缝合针厂有限公司、上海复星医疗器械有限公司、上海贝敦克医疗电子有限公司、上海第二医科大学杜行医用器械厂、上海元洪医疗器械有限公司、上海威宁整形制品有限公司等企业未通过考核。
序号 | 企业名称 | 审批结论 |
|
1 | 华外医疗器械(上海)有限公司 | 整改后通过考核 | 09-T253 |
2 | 上海智成义齿制作有限公司 | 整改后复核 | |
3 | 上海元谷科技发展有限公司 | 整改后通过考核 | |
4 | 上海丰汇医学科技有限公司 | 未通过研制核查/ 可以有效覆盖 | |
5 | 上海医用缝合针厂有限公司 | 未通过考核 | |
6 | 上海申丁实业有限公司 | 通过考核 | |
7 | 尼普洛(上海)有限公司 | 通过考核 | |
8 | 上海博达医疗仪器有限公司 | 通过考核 | |
9 | 上海康德莱企业发展集团有限公司 | 认同自查报告 | |
10 | 上海丰汇医用仪器有限公司 | 整改后通过考核 | 09-T691 |
11 | 优盛医疗电子(上海)有限公司 | 通过考核 | |
12 | 上海医疗器械厂有限公司 | 认同自查报告 | |
13 | 上海医疗器械厂有限公司 | 通过考核 | |
14 | 康奈尔(上海)能源技术有限公司 | 认同自查报告 | |
15 | 上海景源医疗器械有限公司 | 整改后通过考核 | 09-T607、 09-T666 |
16 | 上海诺帮生物科技有限公司 | 整改后通过考核 | 09-T075, 09-T264, 09-T420 |
17 | 上海汇丰医疗器械有限公司 | 整改后通过考核 | 10-T004 |
18 | 上海科玛嘉微生物技术有限公司 | 整改后通过考核 | 10-T008 |
19 | 上海复星医疗器械有限公司 | 未通过考核 | |
20 | 上海贝敦克医疗电子有限公司 | 未通过考核 | |
21 | 上海第二医科大学杜行医用器械厂 | 未通过考核 | |
22 | 上海元洪医疗器械有限公司 | 未通过考核 | |
23 | 上海威宁整形制品有限公司 | 未通过考核 | |
24 | 上海科华实验系统有限公司 | 通过考核 | |
25 | 上海爱蓓儿医用仪器有限公司 | 未通过考核 | |
26 | 上海正华医疗设备有限公司 | 未通过考核 | |
27 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 | 认同自查报告 | |
28 | 上海力生特医学科技有限公司 | 通过考核 | |
29 | 上海东月医疗保健用品有限公司 | 未通过考核 | |
30 | 上海荣祥齿科材料有限公司 | 未通过考核 | |
31 | 上海应手医疗器械有限公司 | 整改后通过考核 | 10-T071 |
32 | 上海曹杨医药用品厂 | 认同自查报告 | |
33 | 上海轶德医疗设备有限公司 | 退审 | |
34 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 | 退审 | |
35 | 首光仪器(上海)有限公司 | 未通过考核 | |
36 | 明尼苏达矿业制造医用器材(上海)有限公司 | 认同自查报告 | |
37 | 上海泰雷兹电子管有限公司 | 认同自查报告 | |
38 | 上海梵华实业有限公司 | 资料整改后通过考核 | |
39 | 上海美宝生命科技有限公司 | 通过考核 |















